Statistics for O novo regime jurídico de entrada, permanência e afastamento do território de Cabo Verde
Total visits
| views | |
|---|---|
| O novo regime jurídico de entrada, permanência e afastamento do território de Cabo Verde | 1148 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Nova Lei de Imigração - Cabo Verde.pdf | 4512 |
| Dissertação_Patrícia Silva.pdf | 1 |
| DISSERTAÇAO (ADOÇÃO DE MENORES NO ORDENAMENTO JURÍDICO ANGOLANO) 2016.pdf | 1 |
| Dissertação Mestrado de Marco Brotas.pdf | 1 |
| RESPONSABILIDADES PARENTAIS - Andreia Fevereiro.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| artigo_janus2008_4_2_16.doc | 1 |
| WESLEY_Tese final_MARÇO_16.pdf | 1 |
| 59b8b288-dc4a-47ac-81a7-2f833f15bea2 | 1 |
| header.jpg | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 375 |
| -- | 320 |
| Germany | 168 |
| Poland | 106 |
| Portugal | 48 |
| China | 28 |
| Finland | 24 |
| Norway | 16 |
| United Kingdom | 12 |
| France | 8 |
| Sweden | 8 |
| Cape Verde | 7 |
| Unknown Region | 5 |
| Dominica | 4 |
| Latvia | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Romania | 3 |
| Ireland | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Beijing | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Santa Clara | 1 |