Statistics for O Direito à Proteção da Saúde em Portugal
Total visits
| views | |
|---|---|
| O Direito à Proteção da Saúde em Portugal | 704 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Santos, D., 2017, in Rosário, P. et al, 2017. Abstract Conferência de direito na saúde.pdf | 221 |
| Discriminação e nacionalidade.pdf | 1 |
| Guiné-Bissau.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 439 |
| United States | 89 |
| Germany | 47 |
| Portugal | 41 |
| Finland | 24 |
| China | 17 |
| Sweden | 9 |
| Brazil | 7 |
| Unknown Region | 7 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Latvia | 5 |
| United Kingdom | 4 |
| Singapore | 4 |
| Russia | 2 |
| Angola | 1 |
| Czechia | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Pragal | 4 |
| Valongo | 2 |
| Caparica | 1 |
| Covilha | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Sete Rios | 1 |
| Singapore | 1 |