Statistics for Empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento local: o caso Agência DNA Cascais – um concelho empreendedor
Total visits
| views | |
|---|---|
| Empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento local: o caso Agência DNA Cascais – um concelho empreendedor | 1755 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação de Mestrado - Andreia Duarte Costa Nº20110900.pdf | 8370 |
| artigo_janus2002_3_3_6.doc | 2 |
| Chapitre V FIN.pdf | 1 |
| 492d47c6-9ced-4a1f-95b4-4e1697bb2939 | 1 |
| 49950af9-64b5-47cd-be9c-63d74e2fc0df | 1 |
| UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA LUÍS DE CAMÕES - tese final.pdf | 1 |
| 93906696-b599-43d0-9ccb-c42562f229bb | 1 |
| trabalho final para enviar (1).pdf | 1 |
| af761ceb-2138-459d-9f62-9878e386f3f0 | 1 |
| TESI AIRES MATEUS.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 562 |
| -- | 396 |
| Portugal | 229 |
| Germany | 116 |
| Poland | 111 |
| Brazil | 94 |
| China | 48 |
| France | 31 |
| United Kingdom | 20 |
| Netherlands | 19 |
| Angola | 17 |
| Unknown Region | 17 |
| Ukraine | 14 |
| Mozambique | 13 |
| Russia | 8 |
| Sweden | 7 |
| Finland | 6 |
| Italy | 6 |
| Romania | 6 |
| Dominica | 5 |
| Canada | 4 |
| Cape Verde | 4 |
| Latvia | 4 |
| Spain | 3 |
| Denmark | 2 |
| Ireland | 2 |
| Norway | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Australia | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Jinrongjie (Xicheng District) | 2 |
| Mesquitela | 2 |
| Campolide | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Malegaon | 1 |
| Nacala | 1 |
| Singapore | 1 |