Statistics for Gestão da qualidade na Unidade de Cuidados Intensivos da Clínica Multiperfil em Luanda-Angola
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gestão da qualidade na Unidade de Cuidados Intensivos da Clínica Multiperfil em Luanda-Angola | 1583 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ORIGINALIDADE DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO.pdf | 5261 |
| DISSERTAÇÃO FINAL.pdf | 2 |
| Relatório da actividade profissional (UAL). Versão final.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| 6c3e500c-5fca-49ca-8ab2-f86540fc5b3c | 1 |
| MARX.pdf | 1 |
| Sérgio Nunes.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 562 |
| -- | 495 |
| Portugal | 134 |
| Germany | 118 |
| Poland | 106 |
| Angola | 52 |
| Unknown Region | 21 |
| Brazil | 19 |
| China | 18 |
| United Kingdom | 13 |
| France | 7 |
| Finland | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Dominica | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Latvia | 4 |
| Russia | 3 |
| Mozambique | 2 |
| Sweden | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Libya | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Luanda | 3 |
| Krasnodar | 1 |
| New York | 1 |
| Olhão | 1 |
| São Paulo | 1 |