Statistics for Tutela jurídica das pessoas que vivam em economia comum ou em família anaparental
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tutela jurídica das pessoas que vivam em economia comum ou em família anaparental | 1172 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| AntoniaTaniaSilva-STELABARBAS-DISSERTAÇÃO-TURMA 2 - Corrigida.pdf | 2405 |
| Dissertação de Rita Silva Mestrado em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais UAL.pdf | 2 |
| edb14fdb-91e8-4c56-aa3c-b8e8e8d1b7dd | 2 |
| DISSERTAÇAO (ADOÇÃO DE MENORES NO ORDENAMENTO JURÍDICO ANGOLANO) 2016.pdf | 1 |
| MBA-DISSERTAÇÃO.pdf | 1 |
| 5106ec4e-eebe-4c49-a5fa-fd259178b02e | 1 |
| EP8-B01-Madalena_Mira-PT-www.estudoprevio.net.pdf | 1 |
| artigo_janus2009_2_24.doc | 1 |
| Ventura, Pires & Carvalha (2018) Famílias Multiproblemáticas, Estilos Parentais e Interações Diádicas_.pdf | 1 |
| DISSERTAÇÃO DE MESTRADO.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 510 |
| United States | 218 |
| Brazil | 108 |
| Portugal | 76 |
| Poland | 72 |
| Germany | 57 |
| China | 33 |
| Unknown Region | 21 |
| United Kingdom | 15 |
| Romania | 11 |
| Finland | 10 |
| Russia | 8 |
| Sweden | 6 |
| Angola | 5 |
| Latvia | 5 |
| France | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Mozambique | 2 |
| Singapore | 2 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cruzeiro | 2 |
| Massamá | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Cobre | 1 |
| Cruz da Légua | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London (St Katharine's & Wapping) | 1 |
| Nanterre | 1 |
| Port Louis | 1 |
| Porto | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Mamede de Infesta | 1 |
| Taoyuan | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |