Statistics for Saúde como direito de cidadania para os povos e populações tradicionais
Total visits
| views | |
|---|---|
| Saúde como direito de cidadania para os povos e populações tradicionais | 720 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| sicasa_povos_tradicionais.pdf | 686 |
| pt_vol8_n2_art03.pdf | 1 |
| 9292c377-df5c-4f84-84ae-07ec17095934 | 1 |
| artigo_janus2006_3_2_2.doc | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 398 |
| United States | 132 |
| Brazil | 54 |
| Germany | 32 |
| China | 27 |
| Portugal | 20 |
| Finland | 17 |
| Sweden | 7 |
| Latvia | 6 |
| Unknown Region | 6 |
| Singapore | 5 |
| United Kingdom | 4 |
| France | 3 |
| Ireland | 3 |
| Russia | 3 |
| Ukraine | 2 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Campinas | 1 |
| Couto de Magalhães de Minas | 1 |