Statistics for O Estado e a Nova Ordem Internacional: entre a fragmentação e a globalização.
Total visits
| views | |
|---|---|
| O Estado e a Nova Ordem Internacional: entre a fragmentação e a globalização. | 1832 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| O Estado e a Nova Ordem Internacional, IIM e UAL, 2022, LTOME.pdf | 3274 |
| 2.16_FilipePatheDuarte_Jihadismo.pdf | 2 |
| Comunicação4_Escola Promotora_Luisa.pdf.jpg | 1 |
| 5f29d7e2-597d-4002-9129-402ee7870ff8 | 1 |
| Relatório_Final_Ana Carla Ferreira.pdf | 1 |
| Santos D Sessões GRH 2019.pdf | 1 |
| b4aadd7a-2a36-4428-90a4-0c07684f6217 | 1 |
| PROCURA E OFERTA.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 641 |
| -- | 524 |
| Germany | 186 |
| Portugal | 120 |
| Poland | 110 |
| Brazil | 40 |
| France | 40 |
| China | 23 |
| Finland | 23 |
| Unknown Region | 17 |
| Norway | 16 |
| United Kingdom | 14 |
| Romania | 14 |
| Hong Kong SAR China | 10 |
| Mozambique | 7 |
| Singapore | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Dominica | 5 |
| Sweden | 5 |
| Latvia | 4 |
| Guinea-Bissau | 3 |
| Russia | 3 |
| Bahrain | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| South Korea | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| Angola | 1 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Réunion | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bairro Novo | 7 |
| Setúbal | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Ovar | 3 |
| Póvoa de Santa Iria | 3 |
| Amora | 2 |
| Bissau | 2 |
| Chelas | 2 |
| Maputo | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Alcoitão | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belas | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Changsha | 1 |
| Elvas | 1 |
| Faro | 1 |
| Gualtar | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lordelo | 1 |
| Luanda | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nacala | 1 |
| Pleasanton | 1 |
| Povoação | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Sheridan | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Domingos de Rana | 1 |