Statistics for O direito de retenção em Portugal: O exercício do direito de retenção pelo promitente-comprador em Portugal à luz do direito português actual
Total visits
| views | |
|---|---|
| O direito de retenção em Portugal: O exercício do direito de retenção pelo promitente-comprador em Portugal à luz do direito português actual | 2384 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 437(4).pdf | 2077 |
| fd9dcc3e-e57b-4be7-829b-594b9fd5a565 | 1729 |
| 437(2).pdf | 832 |
| bd87de71-9fca-4110-9a93-9544bd077d9e | 388 |
| 437(1).pdf | 230 |
| 437(3).pdf | 148 |
| 993455d7-d826-48d8-90d1-fa39a887882f | 135 |
| e704db0d-c99d-4ccb-90af-d40da4b653e9 | 111 |
| UAL Thesis_CC_Sandra Pedro_vf .pdf.txt | 2 |
| artigo_janus2006_2_1_6.doc.txt | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 834 |
| Portugal | 596 |
| -- | 430 |
| Germany | 111 |
| Poland | 105 |
| Mozambique | 40 |
| China | 39 |
| Brazil | 37 |
| Angola | 28 |
| Unknown Region | 23 |
| France | 21 |
| United Kingdom | 21 |
| Netherlands | 11 |
| Romania | 11 |
| Macao SAR China | 7 |
| Finland | 6 |
| Latvia | 6 |
| Norway | 6 |
| Russia | 6 |
| Dominica | 5 |
| Sweden | 5 |
| Spain | 4 |
| Andorra | 3 |
| Ukraine | 3 |
| South Africa | 3 |
| Canada | 2 |
| Denmark | 2 |
| Ireland | 2 |
| Italy | 2 |
| Namibia | 2 |
| São Tomé & Príncipe | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brunei | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| European Union | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turkey | 1 |
| Zambia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Andorra la Vella | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Olivais | 3 |
| Beja | 1 |
| Cabeceiras de Basto | 1 |
| Campo Pequeno, Lisbon, Portugal | 1 |
| Campolide | 1 |
| Cascais | 1 |
| Corroios | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Paranhos | 1 |
| Paços | 1 |
| Porto | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| Sequeira | 1 |
| Sesimbra | 1 |
| Taipa | 1 |
| Terrugem | 1 |
| Wilmington | 1 |