Statistics for O regime da alteração substancial e não substancial dos factos e a alteração da qualificação jurídica na fase de julgamento
Total visits
| views | |
|---|---|
| O regime da alteração substancial e não substancial dos factos e a alteração da qualificação jurídica na fase de julgamento | 1083 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DISSERTAÇÃO VERSÃO FINAL RETIFICADA (2) 6-12-2016 UAL.pdf | 10950 |
| EN-vol12-n2-art05.pdf | 1 |
| DISSERTAÇAO (ADOÇÃO DE MENORES NO ORDENAMENTO JURÍDICO ANGOLANO) 2016.pdf | 1 |
| 288f6f21-0f55-4be7-8b2d-9de97119ce65 | 1 |
| artigo_janus9900_1_38.doc | 1 |
| Dissertação de Mestrado.pdf | 1 |
| 69258349-6be6-4de6-87b0-1d65b2afa8f5 | 1 |
| 90ce4a8d-1d63-46e1-ab3d-7760bd276e51 | 1 |
| Sueli.pdf | 1 |
| TESE .pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 349 |
| United States | 301 |
| Portugal | 120 |
| Poland | 100 |
| Germany | 99 |
| China | 19 |
| Ukraine | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Angola | 9 |
| Finland | 9 |
| France | 9 |
| Unknown Region | 8 |
| Brazil | 7 |
| Russia | 5 |
| Latvia | 4 |
| Timor-Leste | 3 |
| Canada | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Japan | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Belgium | 1 |
| Ireland | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Corroios | 5 |
| São Domingos de Rana | 4 |
| São João da Madeira | 4 |
| Faro | 3 |
| Alpendurada | 2 |
| Chelas | 2 |
| Dili | 2 |
| Gualtar | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lavos | 1 |
| Leiria | 1 |
| Luanda | 1 |
| Moleanos | 1 |
| Olivais | 1 |
| Praia | 1 |