Statistics for O Crime Organizado Transnacional: “Ameaça à soberania dos Estados de Direito”
Total visits
| views | |
|---|---|
| O Crime Organizado Transnacional: “Ameaça à soberania dos Estados de Direito” | 1518 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Raul Pinto_Tese _ O Crime Organizado Transnacional “Ameaça à soberania dos Estados de Direito” final.pdf | 3588 |
| 304c031b-7e61-46a0-9130-f81e15e5cf55 | 1 |
| Dissertação daniel6 final.pdf | 1 |
| TEORIA DO CONSUMIDOR.pdf | 1 |
| a7c457a6-c64b-4deb-b9c8-2a6bf4728837 | 1 |
| artigo_janus2001_2_2_12.doc | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 714 |
| United States | 232 |
| China | 144 |
| Portugal | 132 |
| Brazil | 79 |
| Poland | 64 |
| Germany | 54 |
| Angola | 19 |
| Mozambique | 16 |
| Unknown Region | 12 |
| Russia | 9 |
| Finland | 6 |
| Latvia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Ukraine | 5 |
| France | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Sweden | 3 |
| Singapore | 3 |
| Panama | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cape Verde | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Luanda | 4 |
| Maputo | 4 |
| Aguada de Baixo | 2 |
| Vimioso | 2 |
| Afonso Bezerra | 1 |
| Aldoar | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Balazar | 1 |
| Beira | 1 |
| Benguela | 1 |
| Britiande | 1 |
| Esporões | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Lousada | 1 |
| Maputo (Polana Cimento ”A”) | 1 |
| Matola | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santo António dos Olivais | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Serro | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Uberlândia | 1 |