Statistics for Variáveis individuais e grupais que promovem a inovação e a criatividade orgaizacional
Total visits
| views | |
|---|---|
| Variáveis individuais e grupais que promovem a inovação e a criatividade orgaizacional | 2279 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TeseFINAL_Luisa_Ribeiro.pdf | 1576 |
| AMOS Análise Confirmatória de Modelo Condições Criativas.pdf | 503 |
| Analysis SummaryV1.pdf | 283 |
| EN Janus.net_VOL8N1_art04_PATRICIAGALVAOTELES.pdf | 1 |
| Dissertação de Mestrado em Direito Drª Maria da Ressureição da Silva Veloso.pdf | 1 |
| 98a1e9df-1cc8-4d55-b094-39349d40930d | 1 |
| dc9c9f5b-622b-4e62-b7d9-52f469b73e44 | 1 |
| license.txt | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 679 |
| United States | 604 |
| Portugal | 310 |
| Germany | 182 |
| Brazil | 144 |
| Poland | 109 |
| China | 40 |
| Unknown Region | 36 |
| Finland | 25 |
| Mozambique | 21 |
| France | 18 |
| United Kingdom | 15 |
| Angola | 12 |
| Russia | 12 |
| Sweden | 10 |
| Ireland | 7 |
| Singapore | 7 |
| Ukraine | 7 |
| Netherlands | 6 |
| Dominica | 5 |
| Latvia | 5 |
| Romania | 5 |
| Spain | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Norway | 3 |
| Denmark | 2 |
| Italy | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Japan | 1 |
| Uruguay | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Odivelas | 7 |
| Portimão | 4 |
| Helsinki | 2 |
| Singapore | 2 |
| Braga | 1 |
| Cabo Ruivo | 1 |
| Luziânia | 1 |
| Montijo | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Porto | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Seixal | 1 |
| Singapore (Geylang) | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vimioso | 1 |