Statistics for A função social da adoção: criança vista como sujeito e não objeto da relação
Total visits
| views | |
|---|---|
| A função social da adoção: criança vista como sujeito e não objeto da relação | 1647 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DISSERTAÇÃO DE MESTRADO.pdf | 4204 |
| DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Emanuel Alcides Romão Pinto.pdf | 1 |
| O duplo desafio global.pdf | 1 |
| 87382681-0df4-4adb-8015-d5865fe76273 | 1 |
| c5b25bcd-86ec-4a8d-966f-f5fde9d41b33 | 1 |
| Dissertação Mestrado Ricardo Miguel T8 mat 20151919 Enviada PDF.pdf | 1 |
| EP16-PauloCesar-PT.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 590 |
| United States | 401 |
| Brazil | 191 |
| Portugal | 146 |
| Poland | 107 |
| Germany | 92 |
| China | 25 |
| Unknown Region | 20 |
| France | 14 |
| United Kingdom | 13 |
| Angola | 12 |
| Finland | 9 |
| Russia | 5 |
| Latvia | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Sweden | 3 |
| Cape Verde | 2 |
| Italy | 2 |
| Armenia | 1 |
| Spain | 1 |
| Ireland | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Norway | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Santa Maria | 5 |
| Oeiras | 4 |
| Catolé do Rocha | 3 |
| Marco da Oliveirinha | 3 |
| Algés | 2 |
| Cacém | 2 |
| Gandra | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Barra do Garças | 1 |
| Belém Tower | 1 |
| Benfica | 1 |
| Brasília | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Fornebu | 1 |
| Fânzeres | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Luanda | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mindelo | 1 |
| Moinhos | 1 |
| Oliveira do Douro | 1 |
| Porto | 1 |
| Sacavém | 1 |