Statistics for Jornalismo de Cinema Português: O caso da cobertura aos filmes Diamantino, Variações, A Herdade e Vitalina Varela
Total visits
| views | |
|---|---|
| Jornalismo de Cinema Português: O caso da cobertura aos filmes Diamantino, Variações, A Herdade e Vitalina Varela | 483 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| jornalismocinemaportugues_diamantino_variaçoes_herdade_vitalina.pdf | 234 |
| JORNALISMO DE CINEMA PORTUGUÊS_resumo.pdf | 140 |
| EN-vol11-n2.pdf | 1 |
| Cap_Introd_rev.pdf | 1 |
| XIII Jornadas Cinema em Português - Programa.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 324 |
| United States | 76 |
| Finland | 25 |
| China | 15 |
| Germany | 10 |
| Hong Kong SAR China | 8 |
| Unknown Region | 7 |
| Latvia | 5 |
| Singapore | 4 |
| Brazil | 2 |
| Romania | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Czechia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Helsinki | 1 |
| London | 1 |