Statistics for Evolution of Russian Foreign Policy and the Middle East
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evolution of Russian Foreign Policy and the Middle East | 1424 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| en_vol9_n1_art07.pdf | 1105 |
| pt_vol9_n1_art07.pdf | 703 |
| null | 4 |
| pt_vol9_n1_art06.pdf | 1 |
| en_vol9_n1_art01.pdf | 1 |
| artigo_janus2006_1_2_9.doc.txt | 1 |
| bd70b71b-548e-48d8-8d65-68e4e45ddb06 | 1 |
| e16a716d-0605-477d-936e-74768831a5b1 | 1 |
| 24-Teixeira Fernandes Silva 2012 (2).pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 622 |
| United States | 309 |
| Poland | 67 |
| Germany | 50 |
| United Kingdom | 36 |
| China | 29 |
| Portugal | 27 |
| Turkey | 24 |
| Finland | 23 |
| France | 22 |
| Russia | 19 |
| Iran | 17 |
| Unknown Region | 16 |
| Sweden | 14 |
| Hong Kong SAR China | 11 |
| Israel | 10 |
| Spain | 9 |
| Italy | 7 |
| Romania | 7 |
| Canada | 6 |
| Switzerland | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Belgium | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Austria | 4 |
| Denmark | 4 |
| Estonia | 4 |
| Greece | 4 |
| South Korea | 4 |
| Latvia | 4 |
| Pakistan | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Iraq | 3 |
| Mexico | 3 |
| Australia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Ireland | 2 |
| Jordan | 2 |
| Lebanon | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Morocco | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Philippines | 2 |
| South Africa | 2 |
| Angola | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Algeria | 1 |
| Egypt | 1 |
| Croatia | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Norway | 1 |
| Oman | 1 |
| Qatar | 1 |
| Sudan | 1 |
| Singapore | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Helsinki | 2 |
| Milan | 2 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 1 |
| Edmond | 1 |
| Gatak | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| Los Angeles (Downtown Los Angeles) | 1 |
| Luanda | 1 |
| Lyublino | 1 |
| Madrid | 1 |
| Paris | 1 |