Statistics for A problemática da subjetividade e da imparcialidade na decisão dos jurados no jurí popular: Brasil e Portugal
Total visits
| views | |
|---|---|
| A problemática da subjetividade e da imparcialidade na decisão dos jurados no jurí popular: Brasil e Portugal | 480 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DISSERTAÇÃO - GABRIELA LUSTOSA_VCorrigida.pdf | 1022 |
| Tecnologia_e_Sustentabilidade.pdf | 1 |
| EN_Thematic Dossier_Middle East_art04.pdf | 1 |
| UAL_Tese Mestrado_Douglas Montagna.pdf | 1 |
| c60a9ad7-fb8f-4bac-b2c7-26ceb5a718b0 | 1 |
| Relatório de Estágio_Mestrado Psicologia Clinica e Aconselhamento_ Marina Neida Soares_30003560_250920.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 314 |
| United States | 78 |
| China | 18 |
| Brazil | 17 |
| Portugal | 13 |
| Germany | 9 |
| Unknown Region | 8 |
| Finland | 6 |
| Latvia | 5 |
| Russia | 4 |
| Romania | 2 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Brasília | 1 |
| Campo Pequeno, Lisbon, Portugal | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Qingyuan | 1 |