Statistics for Controlo financeiro público e responsabilidade financeira
Total visits
| views | |
|---|---|
| Controlo financeiro público e responsabilidade financeira | 2327 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório Profissional Rute Serra _ O Controlo Financeiro Público e A Responsabilidade Financeira.pdf | 6342 |
| Structural Prototype_word_PauloESilveira_UALRepositoire.pdf | 2 |
| Tese AMartins_ Comportamento Organizacional e Valores de Trabalho em Angola vf(2).pdf | 1 |
| MESTRADO EM DIREITO _ Djammila Fátima.pdf | 1 |
| Gato Preto, Gato branco-China, Pol Internacional, JUN06, LTomé.pdf | 1 |
| Andre Moncao.pdf | 1 |
| artigo_janus1998FA_2_7.doc | 1 |
| Dissertação Entregue.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 709 |
| United States | 667 |
| Portugal | 330 |
| Germany | 210 |
| Poland | 111 |
| Mozambique | 38 |
| Brazil | 32 |
| Angola | 30 |
| China | 30 |
| Finland | 24 |
| United Kingdom | 23 |
| Unknown Region | 21 |
| France | 18 |
| Norway | 16 |
| Belgium | 10 |
| Sweden | 10 |
| Cape Verde | 5 |
| Singapore | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Dominica | 4 |
| Latvia | 4 |
| Ireland | 3 |
| Timor-Leste | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Guinea-Bissau | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Italy | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Canada | 1 |
| Greece | 1 |
| Hungary | 1 |
| Japan | 1 |
| Namibia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 12 |
| Maputo | 10 |
| Luanda | 7 |
| Vila Real | 4 |
| 25 de Junho ”A” | 3 |
| Lisbon (Margueira) | 3 |
| Porto | 3 |
| Bissau | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Póvoa de Santo Adrião | 2 |
| Sete Rios | 2 |
| Singapore | 2 |
| Alcoitão | 1 |
| Alfragide | 1 |
| Almada | 1 |
| Beira | 1 |
| Bombarral | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| Mêda | 1 |
| Oak Glen | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Senhora do Porto | 1 |
| São João da Boa Vista | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taoyuan | 1 |
| Vila Nova De Cacela | 1 |
| Vilankulo | 1 |