Statistics for A gestão do capital humano no centro da estratégia empresarial: estudo de caso do Banco BNP Paribas personal finance
Total visits
| views | |
|---|---|
| A gestão do capital humano no centro da estratégia empresarial: estudo de caso do Banco BNP Paribas personal finance | 2008 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório Atividade Profissional_Sofia Barral Fitas_20120681.pdf | 5763 |
| WESLEY_Tese final_MARÇO_16.pdf | 1 |
| Dissertação de Mestrado em Direito Drª Maria da Ressureição da Silva Veloso.pdf | 1 |
| 57745141-09dd-4e67-85a0-8a2deb6908a4 | 1 |
| Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação.pdf.txt | 1 |
| Dissertação Corrigida.pdf | 1 |
| Pedro Veiga.pdf | 1 |
| c01e905b-1396-4fb5-b34e-056d432adde8 | 1 |
| Santos, D., 2017, in Rosário, P. et al, 2017. Abstract Conferência de direito na saúde.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 639 |
| United States | 595 |
| Portugal | 262 |
| Germany | 177 |
| Poland | 114 |
| China | 31 |
| Finland | 26 |
| Brazil | 22 |
| France | 21 |
| Unknown Region | 21 |
| United Kingdom | 18 |
| Russia | 15 |
| Angola | 8 |
| Mozambique | 7 |
| Sweden | 7 |
| Cape Verde | 5 |
| Dominica | 5 |
| Latvia | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Romania | 3 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Denmark | 2 |
| South Korea | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| European Union | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Namibia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Council Bluffs | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Luanda | 1 |
| New York | 1 |
| Olhão | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Shenyang | 1 |