Statistics for Da inversão do paradigma teórico‑prático até a atual concepção da paz como requisito vital para o pleno desfrute dos direitos humanos em igualdade
Total visits
| views | |
|---|---|
| Da inversão do paradigma teórico‑prático até a atual concepção da paz como requisito vital para o pleno desfrute dos direitos humanos em igualdade | 746 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| RG_XX1_DaInversao4.pdf | 890 |
| RG_XX1_ViolenciaDomestica6.pdf | 1 |
| Galileu_XX_1_TheRelevance02.pdf | 1 |
| Dissertação - A interrupção da gravidez-Motivação da República Portuguesa e da República Popular .pdf | 1 |
| RG_XX1_BreveComentario7.pdf | 1 |
| RG_XX1_DoMovimento5.pdf | 1 |
| dd7316b7-701c-47cb-a6a6-7787590f0423 | 1 |
| RG_XX1_UmaAbordagem1.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 449 |
| United States | 129 |
| Portugal | 30 |
| Unknown Region | 26 |
| Finland | 24 |
| China | 23 |
| Brazil | 14 |
| Germany | 11 |
| Sweden | 9 |
| Singapore | 9 |
| Latvia | 5 |
| Russia | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| Angola | 1 |
| Spain | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ananindeua | 3 |
| Singapore | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Vitória | 2 |
| Alenquer | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Brasília | 1 |
| Faro | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lipu | 1 |
| Luanda | 1 |
| Planaltina | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| Singapore (Geylang) | 1 |