Statistics for Problemáticas emergentes da união de facto: o papel do Estado na sua proteção
Total visits
| views | |
|---|---|
| Problemáticas emergentes da união de facto: o papel do Estado na sua proteção | 499 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese corrigida de Eulália Monteiro, 2021..pdf | 4445 |
| TEORIA DO CONSUMIDOR.pdf | 1 |
| Dissertação_Rufina.pdf | 1 |
| trabalho final para enviar (1).pdf | 1 |
| a615bdfd-6b48-4dc8-8628-a24af4dbfef6 | 1 |
| DISSERTAÇÃO DE MESTRADO.pdf | 1 |
| e3958123-0035-4036-b6fc-ba28a7ccca67 | 1 |
| ecb23f19-3bed-4f88-a918-a2b0f9051ed0 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 232 |
| United States | 91 |
| Angola | 82 |
| Portugal | 23 |
| China | 14 |
| Germany | 10 |
| Brazil | 7 |
| Finland | 6 |
| Unknown Region | 6 |
| Latvia | 4 |
| São Tomé & Príncipe | 4 |
| Singapore | 3 |
| France | 2 |
| Namibia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Romania | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Luanda | 33 |
| Lisbon | 4 |
| Gualtar | 3 |
| Lobito | 3 |
| Luanda (Ingombota) | 3 |
| Lubango | 3 |
| Sobreda | 3 |
| Barco | 2 |
| Rocinha | 2 |
| Vila Galvão | 2 |
| Windhoek | 2 |
| Barra do Dande | 1 |
| Cacuso | 1 |
| Dili | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fânzeres | 1 |
| Gama | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Leça da Palmeira | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Port Louis | 1 |
| Saurimo | 1 |
| Sequeira | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Uíge | 1 |