Statistics for Públicos NETFLIX: Tendências e comportamentos de consumo de produtos audiovisuais na era digital
Total visits
| views | |
|---|---|
| Públicos NETFLIX: Tendências e comportamentos de consumo de produtos audiovisuais na era digital | 605 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Hélder Andrade.pdf | 3162 |
| 28444e75-7755-42d4-abc5-70a71d6f4af4 | 1 |
| WESLEY_Tese final_MARÇO_16.pdf | 1 |
| ac55911b-b9fc-4d8b-bfc6-6ec7bca5e99a | 1 |
| ISBN 972-8094-74-4 - Terapia Centrada no Cliente - ebook 2004-01-15.pdf | 1 |
| TEORIA DO PRODUTOR PRODUTOR.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 321 |
| United States | 104 |
| Portugal | 52 |
| Brazil | 43 |
| Finland | 24 |
| China | 18 |
| Unknown Region | 10 |
| Germany | 7 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Latvia | 4 |
| Australia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Czechia | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Pero Pinheiro | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Ovar | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Amadora | 1 |
| Arganil | 1 |
| Barra da Tijuca | 1 |
| Campo Pequeno, Lisbon, Portugal | 1 |
| Caneças | 1 |
| Castelo Viegas | 1 |
| Chelas | 1 |
| Franco da Rocha | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Paris | 1 |
| Quinta do Anjo | 1 |
| Sernancelhe | 1 |
| São João | 1 |
| São Luís | 1 |
| Telões | 1 |
| Valinhos | 1 |