Statistics for Fundamentos de Gestão
Total visits
| views | |
|---|---|
| Fundamentos de Gestão | 888 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 10 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Santos, D. Sessões IG. 2013.pdf | 101282 |
| Princípios do Controlo de Gestão.pdf | 4 |
| AF_AInternacionalizaçãodeLisboa.pdf | 2 |
| DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Emanuel Alcides Romão Pinto.pdf | 2 |
| 4af003b4-4fc8-433e-bc70-bd7ea8722dc5 | 2 |
| Relatório de Estágio - Filipa Capela.pdf.jpg | 2 |
| 9388fa42-cb66-4bd8-a6ee-850bc5f3cdea | 2 |
| ad1d8af8-b0f8-4766-a3fa-c8362971bdf9 | 2 |
| b186ee40-6931-4818-a14a-50e408df08f6 | 2 |
| 041222cd-45de-4696-90dd-721e63d13a88 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| -- | 420 |
| Portugal | 160 |
| United States | 88 |
| Germany | 43 |
| Angola | 35 |
| Mozambique | 33 |
| Finland | 24 |
| China | 23 |
| Unknown Region | 9 |
| Sweden | 8 |
| Latvia | 6 |
| Russia | 6 |
| United Kingdom | 4 |
| Guinea-Bissau | 4 |
| Belgium | 3 |
| Brazil | 3 |
| Namibia | 3 |
| Romania | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| Israel | 1 |
| Panama | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Luanda | 11 |
| Lisbon | 9 |
| Maputo | 9 |
| Porto | 6 |
| Valadares | 5 |
| Bissau | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Sarilhos Pequenos | 3 |
| Campo Pequeno, Lisbon, Portugal | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Cuamba | 2 |
| Gondola | 2 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 2 |
| Lordelo | 2 |
| Meadela | 2 |
| Nampula | 2 |
| Santa Marta de Penaguião | 2 |
| Senhora do Porto | 2 |
| Vila Nova de Milfontes | 2 |
| Windhoek | 2 |
| Aver-o-Mar | 1 |
| Avintes | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Baixa | 1 |
| Barra do Dande | 1 |
| Beira | 1 |
| Braga | 1 |
| Caparica | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Gafanha | 1 |
| Gafanha da Encarnação | 1 |
| Graça | 1 |
| Massarelos | 1 |
| Matala | 1 |
| Nova Xavantina | 1 |
| Oran | 1 |
| Pemba | 1 |
| Ponte | 1 |
| Ponte de Lima | 1 |
| Pontinha | 1 |
| Pragal | 1 |
| Queluz | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sobral de Monte Agraço | 1 |
| São João | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Vila Frescainha | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vouzela | 1 |