Sistema de Custeio Total vs Sistema de Custeio Variável: Análise da Rendibilidade Operacional da Empresa na Ótica da Contabilidade de Gestão
| dc.contributor.advisor | Pereira, Renato | |
| dc.contributor.author | Horta, Patrícia Sofia Pinto Allen Santinho | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T17:42:02Z | |
| dc.date.available | 2016-10-27T17:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-03 | |
| dc.description.abstract | Atualmente o ambiente empresarial tornou-se de tal forma competitivo, tanto a nível nacional como global, que originou uma necessidade de busca constante de ferramentas de gestão para que os líderes das organizações consigam sobreviver a este ambiente competitivo e volátil. O aumento da competitividade bem como o aumento da complexidade industrial tem vindo a exigir das empresas um maior controle das suas operações para uma melhor tomada de decisão tanto a nível estratégico como operacional. Neste sentido, os vários tipos de sistemas de custeio utilizados pelas empresas, constituem ferramentas importantes para a produção de informação atempada e pertinente que servirão de suporte ao processo de decisão. O presente trabalho tem por objetivo a análise da Rendibilidade Operacional da Empresa na Ótica da Contabilidade de Gestão pelo confronto do Sistema de Custeio Total vs Sistema de Custeio Variável. Assim sendo, o tema deste trabalho será delimitado pelo sistema de custeio que melhor se adapta à Industria dos Alumínios e a tomada de decisão de qual a estratégia de produção face aos resultados dos sistemas de custeio | por |
| dc.identifier.tid | 201244039 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2776 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Contabilidade de Gestão | por |
| dc.subject | Organização | por |
| dc.subject | Sistemas de custeio | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Sistema de Custeio Total vs Sistema de Custeio Variável: Análise da Rendibilidade Operacional da Empresa na Ótica da Contabilidade de Gestão | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas. Planeamento e Estratégia Empresarial | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESE_ PATRICIA SANTINHO HORTA (3).pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format