Análise dos pilares da sustentabilidade corporativa nas organizações públicas municipais e o seu impacto no desempenho: um estudo de caso de Goiânia
| dc.contributor.advisor | Santos, Denise Capela dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Jeovalter Correia | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T11:54:53Z | |
| dc.date.available | 2021-11-15T11:54:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| dc.description.abstract | Os princípios do desenvolvimento sustentável deixaram de ter somente o apelo de preservação da natureza e passaram a compor planos de governo nas cidades, dentre elas, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. O objetivo desse estudo é analisar o impacto das ações estratégicas no desempenho de organizações públicas municipais, pautadas nas premissas de sustentabilidade corporativa, previstas no plano de governo aplicado à Gestão Municipal de Goiânia, no período de 2013 a 2016. Para dar resposta a esse objetivo, concretizou-se uma pesquisa bibliográfica usando os motores de busca B-On, PubMed, SciELO, SPELL e Google Scholar, assim como uma pesquisa de campo ao qual foram analisadas as percepções dos gestores frente ao programa da Coligação Goiânia Cidade Sustentável (2013-2016). Confirmou-se a existência de uma correlação positiva entre Sustentabilidade Corporativa, Indicadores de Sustentabilidade e Desempenho no Município no programa em estudo. Obteve se resultados acadêmicos relevantes, e diante disso, abre-se questionamentos para os benefícios proporcionados a sociedade em geral após adoção desse novo modelo de gestão. Estes resultados permitem-nos perceber que o investimento em Sustentabilidade Corporativa traz resultados positivos para o desempenho das organizações públicas, sendo importante a monitorização e mapeamento de indicadores de sustentabilidade de forma adequada, para a melhoria da qualidade de vida da população na esfera municipal. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202794636 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5262 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade Corporativa | pt_PT |
| dc.subject | Gestão Pública | pt_PT |
| dc.subject | Indicadores de Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Cidades Sustentáveis | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.title | Análise dos pilares da sustentabilidade corporativa nas organizações públicas municipais e o seu impacto no desempenho: um estudo de caso de Goiânia | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Planeamento e estratégia empresarial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÃO DE JEOVALTER SANTOS VF 29-09-21-1.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: