Determinantes do crédito malparado nos bancos comerciais angolanos. Uma análise dos factores macroeconómicos e específicos do sector bancário no período de 2010 a 2015
| dc.contributor.advisor | Pereira, Renato | |
| dc.contributor.author | Chaves, Arnaldo Wilson Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T12:56:09Z | |
| dc.date.available | 2017-10-30T12:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa foi realizada no sector bancário Angolano e teve como objectivo a identificação dos factores que determinam o crédito mal parado dos bancos comerciais angolanos sobre o ponto de vista dos aspectos específicos dos bancos, do sector bancário e macroeconómicos. Com base numa amostra de 21 bancos comerciais autorizados a operar em Angola, com a utilização do modelo de investigação descritivo exploratório com a abordagem quantitativa como estratégia de investigação e, recorrendo a estatística descritiva e inferencial, nomeadamente a análise correlacional e de regressão linear múltipla, foi possível identificar que a taxa de juros real é a principal determinante do crédito malparado ao nível macroeconómico e o grau de concentração bancária determina o nível do credito malparado ao nível do sector e, os determinantes desta variável a nível dos bancos comerciais são o crescimento do crédito, a capitalização do banco, a diversificação bancária, a rendibilidade do banco (ROA), a eficiência operacional e o resultado do exercício anterior. Os resultados desta investigação podem ser utilizados pelas entidades supervisoras do sistema financeiro e pelos bancos comerciais na calibração de modelos de testes de stress sobre os possíveis choques no negócio e o seu impacto na magnitude do crédito malparado. | por |
| dc.identifier.tid | 201745585 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3219 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Crédito Malparado | por |
| dc.subject | Bancos Comerciais Angolanos | por |
| dc.subject | Determinantes Macroeconómicos | por |
| dc.subject | Sector Bancário. | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Determinantes do crédito malparado nos bancos comerciais angolanos. Uma análise dos factores macroeconómicos e específicos do sector bancário no período de 2010 a 2015 | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Especialidade em Auditoria Contabilística, Económica e Financeira | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação de Mestrado - Wilson Chaves Versão Final 18-06-2017.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format