Consumo de pornografia na internet, avaliação das atitudes face à sexualidade e crenças sobre a violência sexual
| dc.contributor.advisor | Magalhães, José | |
| dc.contributor.author | Lopes, Ana Sofia Semedo Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-28T12:39:39Z | |
| dc.date.available | 2014-01-28T12:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivos verificar se existe consumo de pornografia através da internet, numa amostra de alunos e ex-alunos universitários, e se esse consumo se relaciona com o tipo de atitudes face à sexualidade e crenças legitimadoras da violência sexual. Participaram 91 alunos e ex-alunos de uma universidade privada da região de Lisboa, 31 do sexo masculino e 60 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 53 anos. Foram utilizadas as Escala de Atitudes Sexuais (EAS) e a Escala de Crenças sobre a Violência Sexual (ECVS). Optou-se pelo método de recolha de dados online, através do SurveyMonkey. Os resultados obtidos revelaram que 42.9% dos participantes visualizaram pornografia na internet nos últimos 30 dias, tendo sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os participantes que visualizaram e não visualizaram pornografia. Os participantes que visualizaram pornografia na internet apresentaram valores mais elevados nas subescalas permissividade sexual (Z = -4.151; p <.001), prazer físico (Z = -2.376; p=.017) e sexo impessoal (Z = -4.527; p <.001) da EAS e nas subescalas provocação da vítima (Z = -1.999; p =.017), consentimento da vítima (Z = -2.476; p =.013) e falsa noção de invulnerabilidade (Z = -2.204; p =.028) da ECVS. | por |
| dc.identifier.tid | 201244349 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/286 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | pornografia | por |
| dc.subject | internet | por |
| dc.subject | atitudes sexuais | por |
| dc.subject | crenças sobre violência sexual. | por |
| dc.title | Consumo de pornografia na internet, avaliação das atitudes face à sexualidade e crenças sobre a violência sexual | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1