Aumento das sanções ou das probabilidades de aplicação da lei?
| dc.contributor.author | Donário, Arlindo Alegre | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T11:30:43Z | |
| dc.date.available | 2013-07-30T11:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | O destaque do presente documento centra‑se na análise teórica e empírica dos efeitos da alteração das sanções previstas na lei e na probabilidade da sua aplicação, utilizando‑se, como método, a Análise Económica do Direito. A parte empírica focaliza‑se no caso português, podendo ser generalizada ao estudo de qualquer outro país ou região. Quando a probabilidade efectiva de aplicação da lei é inferior à probabilidade umbral, o aumento das sanções legais tende a ser ineficaz, desde que o nível das sanções “morais” não seja determinante para evitar essas violações. | por |
| dc.identifier.citation | DONÁRIO, Arlindo Donário - Aumento das sanções ou das probabilidades de aplicação da lei?. Lisboa : EdiUal, 2010. 66 p. ISBN 978-989-8191-19-9 | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8191-19-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/133 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | EDIUAL - Editora da Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Código da estrada | por |
| dc.subject | Sanções | por |
| dc.subject | Análise económica | por |
| dc.title | Aumento das sanções ou das probabilidades de aplicação da lei? | por |
| dc.title.alternative | ¿Aumento de las sanciones o de las probabilidades de aplicación de la ley ? | por |
| dc.type | book | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aumento das sanções ou das probabilidades de aplicação da lei.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format