Arqueologia Cognitiva e Epidemiologia Cultural. Estudos Aplicados sobre o Fenómeno da Arte Rupestre do Calcolítico
| dc.contributor.advisor | Martins, Adolfo Silveira | |
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Alexandra Águeda de | |
| dc.contributor.author | Dimitriadis, Georgios | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T14:52:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T14:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-18 | |
| dc.description.abstract | A presente tese de doutoramento tem como principal perspetiva partilhar e fornecer contribuições para superar o impasse conceitual existente na investigação científica da arte rupestre europeia e internacional; não somente pela falta de abordagens de ideia s subjetivas, mas pela ausência de um critério metodológico e interpretativo que propõe novos modelos científicos para a análise e estudo. Outro aspeto precípuo deste questionamento é a evolução de um discurso com ênfase na relação entre as gravuras e/ou as pinturas in situ e o seu contexto cultural e ambiental adjacente e distante (space syntax - sintaxe espacial). Clarificar, por exemplo, o sentido da concentração, da distribuição, da l ógica do movimento dos agentes da arte rupestre em Valcamonica e do crescimento do sítio arqueológico em relação ao seu espaço limítrofe, determinadores da transformação dinâmica de sua paisagem. A Space Syntax Analysis faz precisamente isto: explora como o Homem organiza e gere os padrões do espaço concebido em termos morfológicos. Assim, considerando a arte pré-histórica como “atrativo” presente no território e o seu campo acometido por outras “regiões nodais”, pode-se determinar a “potencialidade” da área, expressa no conceito de “potencial espacial”. Ou seja, o grau de concentração da posição relativa de um elemento no espaço. Este fato justifica a reintrodução do modelo arqueo-mitológico, efetivado com modernos aparelhos conceituais empregues nas neurociências, como na memética e na genética cognitivista (epidemiologia), na classificação das dinâmicas socioeconómicas das sociedades pretéritas, através da arte pré-histórica e da cultura material. No intuito de deslindar, com clareza, o tema abordado, foi estabelecido um framework: a noosfera, entendida como esfera das coisas da mente, dos saberes, das crenças, dos mitos, das lendas e das ideias. Assumindo que a mente humana desenvolve, desde a pré-história, formas de inteligência que serão estendidas na praxis (atividade transformadora e produtora), na téchne (atividade produtora de artefatos) e na teoria (conhecimento contemplativo ou especulativo) desenvolvem-se reflexões de relação; por conseguinte, a noosfera representa o elemento aglutinante numa interação integral entre Natureza e Homo Sapiens. Desta forma, a mente humana abre-se ao mundo através da racionalidade, do mito, da técnica e da magia, que se traduz no desenvolvimento da praxis funerária e na prática de outras atividades como a caça e a pesca. Essa assertiva preconiza o fato de que, cada artefacto da cultura material engloba elementos da noosfera do ser humano (meme) e cada lasca desses pode emanar insights para engendrar e adicionar novos estímulos na circulação da informação cultural, talvez distantes no tempo e no e spaço. O meme funciona como réplica da informação cultural e consequentemente é o elemento construtivo de uma corrente de ideias. Imbuído de que a arqueologia se torna digna no momento em que faz uso de métodos lógico -matemáticos apropriados e cientificamente corretos, buscase ser o mais aderente possível a um modelo hipotético -dedutivo-nomológico (Hypothetic-deductive-nomologic - HDN model); e assim, eliminar a arbitrariedade contida na interpretação das imagens de mundos antigos, ou seja, a arte pré-histórica, tal como as mentes humanas a visionaram. Estes insights unificados a dados arqueográficos, considerados nessas análises, advêm, essencialmente, do projeto RockCare, que se tornou um campo privilegiado para estudar os modos de pensamento dos nossos antepassados. | por |
| dc.identifier.tid | 101362986 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4285 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | arte rupestre | por |
| dc.subject | cultura material | por |
| dc.subject | epidemiologia cultural | por |
| dc.subject | meme, | por |
| dc.subject | noosfera | por |
| dc.subject | sintaxe espacial | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Humanidades::História e Arqueologia | por |
| dc.title | Arqueologia Cognitiva e Epidemiologia Cultural. Estudos Aplicados sobre o Fenómeno da Arte Rupestre do Calcolítico | por |
| dc.type | doctoral thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Tese de Doutoramento em Direito | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIMITRIADIS 23-05- 2019 - FINAL_GD_convertido_atualizado.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format