A deriva do euro: o balanço
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-16T15:45:09Z | |
| dc.date.available | 2015-04-16T15:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | A moeda única europeia é ainda jovem mas a sua curta existência de treze anos está marcada por encontros e desencontros que podem ser sintetizados em três grandes fases: i) um come- ço auspicioso, marcado pela sua afirmação não apenas em termos de valor, em especial em relação ao dólar norte-americano, como também como moeda de reserva e de troca internacional; ii) uma segunda fase, coincidindo com o abrandamento do crescimento económico na área do euro em que se começou a percepcionar existir na área do euro uma moeda forte associada a uma economia fraca e, finalmente, iii) a fase actual, marcada pelos movimentos especulativos que parecem querer testar não só a solidez da moeda mas também a própria sobrevivência do projecto europeu. Vamos nas próximas linhas descrever sucintamente cada uma destas fases. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8191-45-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/854 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2013/2013_3_1_6.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | A deriva do euro: o balanço | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2013 - As incertezas da Europa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1