Instituições, salários e custos de trabalho na União Europeia
| dc.contributor.author | Centeno, Mário | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T17:47:50Z | |
| dc.date.available | 2015-11-09T17:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | No quadro da União Económica e Monetária (UEM), a política macroeconómica resultada interacção, por um lado, da política monetária, sob a responsabilidade doBanco Central Europeu e, por outro lado, das políticas orçamentais de cada EstadoMembro e da evolução salarial. Esta variável tem um papel importante para a políticamacroeconómica dado que os salários totais representam cerca de 50 por centodo Produto Interno Bruto, ou seja o equivalente ao Orçamento Geral dos EstadosMembros. Esta importância é ainda mais visível se considerarmos o impacte directoe indirecto da evolução dos salários e dos custos de trabalho em variáveis macroeconómicastais como a inflação, competitividade e lucratividade das empresas, formaçãodo rendimento disponível das famílias, procura final, crescimento e emprego. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-42-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1914 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2002/2002_1_2_3.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Instituições, salários e custos de trabalho na União Europeia | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2002: A politica externa portuguesa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1