Tipo de jogo, personalidade, fluxo e performance em jogos de vídeo
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria Luísa | |
| dc.contributor.author | Amaral, Ana Carolina Abreu do | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T11:01:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T11:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo investigou a relação entre o tipo de jogo, traços de personalidade, a experiência de fluxo e a performance em jogos de vídeo, com o objetivo de compreender a maneira como estes fatores se relacionam na experiência dos jogadores casuais portugueses. A relevância da investigação reside no crescente impacto dos jogos de vídeo na sociedade atual, enquanto forma de entretenimento, desporto, profissão e aplicação terapêutica e educacional. Inicialmente, foi realizada a tradução e adaptação do Work-Related Flow Inventory (WOLF) para o contexto português dos jogos de vídeo, seguindo procedimentos metodológicos de equivalência linguística e cultural. A escala adaptada demonstrou excelentes índices de consistência interna. A amostra foi composta por 156 participantes que responderam a um questionário sociodemográfico, ao inventário de personalidade NEO-FFI e à versão adaptada da escala WOLF. Os resultados indicaram que o tipo de jogo influencia a experiência de fluxo: jogadores de First Person Shooter (FPS) e Role-Playing Games (RPG) reportaram níveis mais elevados de absorção, satisfação e motivação intrínseca comparativamente a jogadores de Puzzle Games. No entanto, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos traços de personalidade entre os tipos de jogo, nem correlações relevantes entre performance, experiência de fluxo e traços de personalidade. A investigação contribui para a compreensão do envolvimento com os jogos de vídeo, sublinhando a importância do fluxo e da escolha do tipo de jogo para a experiência dos jogadores, e apresenta implicações para o design de jogos mais envolventes e personalizados. | |
| dc.identifier.tid | 204029767 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7476 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Jogos de vídeo | |
| dc.subject | Personalidade | |
| dc.subject | Fluxo | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Jogadores casuais. | |
| dc.title | Tipo de jogo, personalidade, fluxo e performance em jogos de vídeo | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1