Condicionantes e determinantes da sustentabilidade do processo de desenvolvimento socioeconómico português
| dc.contributor.author | Costa, Carlos | |
| dc.contributor.author | Santos, António Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T13:44:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T13:44:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | |
| dc.description | Conferência proferida a convite do Professor Doutor António Duarte Santos | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento económico é ainda generalizadamente considerado como um dos pilares do desenvolvimento humano. Contudo, as consequências resultantes dos limites naturais existentes são cada vez mais visíveis e o mundo hoje, cada vez mais preenchido, não é comparável com aquilo que havia sido idealizado numa perspetiva de manter um crescimento sustentado de rendimentos. O crescimento económico apenas contribui positivamente para o bem-estar até um determinado ponto, sendo que a partir daí o contributo será negativo, uma vez que os custos associados serão superiores aos benefícios obtidos. Por outro lado, a desmaterialização da economia, associada ao avanço tecnológico e à substituibilidade entre capital natural e manufaturado constituem soluções para garantir a sustentabilidade do crescimento económico e da sua sustentabilidade no processo de desenvolvimento económico e social. Neste contexto, o desenvolvimento e aplicação de indicadores de sustentabilidade surge como uma ferramenta essencial para captar as diferentes perspetivas e aspetos associados ao desenvolvimento e ao bem-estar, e para evidenciar o padrão de evolução de um país. É discutida a relação do índice de bem-estar económico sustentável (IBES) com outros indicadores, nomeadamente, a pegada ecológica, as poupanças e o índice de desenvolvimento humano, de forma a captar e discutir diferentes perspetivas da sustentabilidade. Tem-se observado um afastamento gradual do comportamento de crescimento da economia portuguesa com o IBES. Repara-se que as componentes que mais afetam o valor final são, e.g. os serviços, o trabalho doméstico, os efeitos da desigualdade de distribuição de rendimentos, a depleção de recursos não renováveis os serviços e os bens duradouros, a despesa privada em bens duradouro, os danos ambientais de longo prazo e a variação líquida da posição internacional. Realiza-se ainda uma análise de sensibilidade às componentes que mais pesam no valor final deste indicador. Tem-se verificado um afastamento gradual do comportamento de crescimento da economia portuguesa com o índice de bem-estar económico sustentável. Esta é a génese desta intervenção do orador | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7451 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Economia portuguesa | |
| dc.title | Condicionantes e determinantes da sustentabilidade do processo de desenvolvimento socioeconómico português | |
| dc.type | conference output | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-04-23 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Universidade Autónoma de Lisboa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO PORTUGUÊS Carlos Costa Apresentação Universidade Autónoma 23 de abril de 2025 versão enviad.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format